Riepilogo anno 2018

Temp MAX anno 2018: 36.4°C il 31/07/2018 alle 17:38 | Temp MIN anno 2018: -8.0°C il 26/02/2018 alle 06:08 | Temp MEDIA dell'anno 2018: 15.0 °C | Pioggia TOT: 1208.0 mm | Raffica di vento MAX: 78.5 Km/h il 17/02/2018 alle 11:43


Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Temp MED (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


Gennaio 14.2 il 08 alle 11:27 -1.7 il 18 alle 07:41 5.8 70.2 il 17 alle 13:37 37.0
Febbraio 12.5 il 24 alle 15:30 -8.0 il 26 alle 06:08 4.0 78.5 il 17 alle 11:43 63.6
Marzo 16.3 il 30 alle 15:30 -4.1 il 01 alle 08:23 7.5 36.0 il 18 alle 23:25 156.4
Aprile 29.9 il 20 alle 17:49 3.3 il 02 alle 06:57 16.8 37.4 il 09 alle 12:24 94.6
Maggio 31.2 il 31 alle 15:25 7.3 il 16 alle 05:29 20.1 51.1 il 13 alle 21:21 126.4
Giugno 32.9 il 21 alle 16:14 13.8 il 24 alle 03:45 23.5 52.9 il 06 alle 14:50 89.0
Luglio 36.4 il 31 alle 17:38 16.9 il 06 alle 05:36 25.4 39.2 il 21 alle 04:24 109.6
Agosto 35.9 il 05 alle 16:44 13.4 il 27 alle 02:34 25.9 56.5 il 13 alle 15:06 124.8
Settembre 31.0 il 11 alle 16:54 6.7 il 27 alle 06:46 21.3 36.0 il 15 alle 21:45 98.0
Ottobre 25.5 il 12 alle 16:10 5.1 il 22 alle 05:51 16.1 52.9 il 29 alle 13:12 145.8
Novembre 21.5 il 04 alle 13:07 -1.3 il 29 alle 06:59 10.3 29.2 il 05 alle 06:15 141.2
Dicembre 15.7 il 10 alle 12:57 -4.7 il 26 alle 07:00 3.6 56.5 il 16 alle 09:47 21.6


Riepilogo mesi


Mese: GENNAIO 2018

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 5.8 0.6 18.7 17.6
02 9.1 0.5 11.9 0.0
03 7.4 -0.6 10.1 0.2
04 9.3 0.2 11.9 0.0
05 12.7 0.7 11.9 0.0
06 11.6 6.4 5.0 0.0
07 12.2 7.2 8.6 0.2
08 14.2 10.0 27.4 4.2
09 13.3 9.3 37.4 14.0
10 11.8 5.3 10.1 0.0
11 9.8 4.3 6.8 0.2
12 12.3 3.3 8.6 0.0
13 12.0 3.1 15.5 0.0
14 7.5 1.9 16.9 0.0
15 6.9 3.1 6.8 0.0
16 4.1 2.9 6.8 0.0
17 12.6 0.1 70.2 0.2
18 8.7 -1.7 15.5 0.0
19 10.5 -1.5 13.7 0.0
20 8.8 1.9 10.1 0.0
21 11.2 0.2 15.5 0.0
22 10.0 0.1 10.1 0.0
23 9.8 -1.2 8.6 0.0
24 11.2 0.0 10.1 0.0
25 7.4 -0.4 5.0 0.0
26 10.4 1.9 6.8 0.0
27 12.0 1.4 8.6 0.0
28 12.2 1.3 10.1 0.0
29 10.2 0.9 10.1 0.2
30 7.2 5.2 15.5 0.2
31 7.3 5.5 15.5 0.0

Mese: FEBBRAIO 2018

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 6.5 5.3 10.1 30.2
02 7.3 4.0 25.6 2.4
03 5.4 3.2 20.5 2.2
04 8.3 -0.1 10.1 0.0
05 8.9 1.9 10.1 0.0
06 8.3 2.7 11.9 0.8
07 8.9 3.9 11.9 10.4
08 9.3 2.3 10.1 0.6
09 9.2 5.2 8.6 0.0
10 10.2 1.8 11.9 0.0
11 8.1 -0.3 10.1 0.0
12 5.5 2.9 15.5 3.4
13 9.4 0.5 13.7 0.0
14 9.0 -1.9 10.1 0.0
15 7.1 -1.7 8.6 0.0
16 9.1 -2.2 8.6 0.0
17 11.0 0.5 78.5 0.0
18 7.3 4.0 22.3 1.6
19 7.6 3.0 15.5 0.0
20 7.5 0.4 16.9 0.0
21 8.4 0.0 6.8 0.0
22 5.2 3.6 27.4 7.8
23 9.7 2.1 20.5 2.8
24 12.5 3.8 20.5 1.4
25 3.8 -3.4 22.3 0.0
26 1.6 -8.0 27.4 0.0
27 1.9 -6.2 18.7 0.0
28 -0.1 -3.9 15.5 0.0
29 -1.2 -4.1 8.6 0.0

Mese: MARZO 2018

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 -1.2 -4.1 8.6 0.0
02 2.3 -2.3 6.8 6.6
03 4.1 0.8 10.1 6.0
04 10.7 -1.0 16.9 0.0
05 10.8 3.4 13.7 5.4
06 6.8 4.9 8.6 7.0
07 6.9 2.6 8.6 10.6
08 14.1 0.0 16.9 0.2
09 13.3 2.3 11.9 0.0
10 12.8 6.6 8.6 0.4
11 9.8 8.6 16.9 40.8
12 14.1 6.9 10.1 0.8
13 16.1 6.9 10.1 0.0
14 16.1 5.3 13.7 0.0
15 11.2 5.9 18.7 24.6
16 16.1 6.0 18.7 3.6
17 11.4 7.0 32.4 11.2
18 9.9 4.4 36.0 11.6
19 5.4 0.8 32.4 16.0
20 8.2 3.6 18.7 0.0
21 10.4 0.0 16.9 0.0
22 12.0 -1.5 16.9 0.0
23 11.9 0.4 22.3 0.0
24 13.1 2.3 15.5 0.0
25 13.0 3.5 18.7 0.0
26 15.4 2.8 13.7 0.0
27 16.1 6.3 22.3 0.0
28 15.5 3.7 13.7 0.0
29 11.7 8.6 6.8 3.4
30 16.3 8.7 27.4 0.2
31 14.3 7.4 25.6 8.0

Mese: APRILE 2018

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 20.1 6.1 32.4 1.4
02 18.0 3.3 20.5 0.0
03 15.6 8.3 15.5 1.6
04 12.7 8.6 16.9 15.8
05 18.9 9.4 22.3 1.2
06 20.2 7.4 15.5 0.0
07 19.8 8.8 13.7 0.0
08 19.5 6.9 22.3 0.0
09 21.1 11.3 37.4 3.8
10 18.9 10.4 36.0 4.8
11 17.3 8.9 22.3 19.4
12 15.8 10.8 29.2 13.2
13 19.0 7.8 16.9 28.2
14 22.3 8.1 13.7 0.0
15 23.7 13.8 25.6 1.4
16 24.6 13.7 34.2 0.0
17 24.9 12.5 16.9 0.0
18 26.6 13.5 15.5 0.0
19 27.2 13.1 15.5 0.0
20 29.9 16.7 13.7 0.0
21 27.6 14.4 16.9 0.0
22 26.3 11.8 16.9 0.0
23 26.6 11.8 15.5 0.0
24 26.8 12.4 16.9 0.0
25 26.9 13.7 15.5 0.0
26 26.9 13.4 16.9 0.0
27 24.4 15.0 30.6 0.0
28 27.1 15.1 18.7 0.0
29 26.2 14.3 18.7 2.8
30 23.4 14.8 30.6 1.0

Mese: MAGGIO 2018

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 20.8 9.5 13.7 0.0
02 23.5 11.6 13.7 6.8
03 26.8 16.6 32.4 21.2
04 24.9 14.4 30.6 30.8
05 25.1 15.8 22.3 0.0
06 28.9 15.6 18.7 0.0
07 27.3 17.7 15.5 0.0
08 26.9 16.2 30.6 3.0
09 24.7 12.2 30.6 0.0
10 26.2 16.3 20.5 0.0
11 26.2 15.0 27.4 7.4
12 27.7 15.7 27.4 0.0
13 25.5 13.7 51.1 25.0
14 22.1 13.4 16.9 3.6
15 14.4 9.4 15.5 13.2
16 20.3 7.3 13.7 0.2
17 21.7 13.8 15.5 0.0
18 24.7 10.9 30.6 0.0
19 26.0 12.0 20.5 0.0
20 25.9 15.1 32.4 2.8
21 26.8 15.9 25.6 0.6
22 19.5 15.2 16.9 3.8
23 25.1 14.7 18.7 2.2
24 28.1 18.0 23.8 0.0
25 30.2 16.9 22.3 0.0
26 28.9 18.7 22.3 0.0
27 29.9 20.7 23.8 0.4
28 30.7 18.6 18.7 0.8
29 28.5 19.0 20.5 0.8
30 30.3 18.7 29.2 3.8
31 31.2 19.5 18.7 0.0

Mese: GIUGNO 2018

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 30.7 18.3 20.5 0.0
02 29.8 17.9 37.4 4.4
03 30.6 16.6 15.5 0.0
04 28.6 19.8 23.8 0.0
05 31.3 17.2 41.0 0.2
06 29.2 15.7 52.9 14.4
07 28.4 18.2 34.2 12.2
08 27.7 16.4 23.8 19.2
09 31.4 16.6 5.8 0.0
10 30.9 18.5 16.9 0.0
11 31.7 20.9 18.7 0.8
12 27.8 20.8 25.6 7.4
13 28.5 17.2 29.2 3.0
14 28.7 19.2 23.8 0.0
15 29.3 16.7 22.3 0.0
16 29.7 18.2 16.9 0.0
17 31.5 19.0 16.9 0.0
18 31.3 17.4 32.4 14.0
19 31.7 20.2 15.5 0.0
20 32.2 22.6 15.5 0.0
21 32.9 22.0 20.5 0.0
22 25.8 18.6 27.4 6.8
23 25.2 14.8 22.3 0.0
24 26.0 13.8 20.5 0.0
25 24.2 15.4 20.5 5.6
26 27.6 14.3 22.3 0.0
27 27.4 15.7 36.0 1.0
28 26.1 15.3 18.7 0.0
29 32.1 15.3 15.5 0.0
30 32.8 19.6 27.4 0.0

Mese: LUGLIO 2018

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 27.8 22.6 22.3 0.0
02 28.9 21.8 15.5 0.0
03 28.8 19.1 20.5 0.6
04 30.6 18.8 30.6 6.8
05 31.3 18.7 25.6 1.2
06 29.8 16.9 20.5 0.0
07 32.7 18.5 18.7 0.0
08 30.8 18.6 30.6 0.0
09 31.6 17.1 18.7 0.0
10 29.3 20.1 34.2 41.4
11 26.1 18.3 18.7 9.0
12 27.8 20.3 13.7 0.0
13 29.7 19.0 13.7 9.6
14 31.0 19.9 37.4 0.2
15 31.0 19.8 25.6 0.0
16 28.4 18.7 23.8 11.6
17 31.3 17.9 16.9 0.0
18 33.4 18.2 20.5 0.0
19 32.5 20.7 16.9 0.0
20 31.3 20.5 36.0 0.8
21 27.8 17.5 39.2 17.4
22 30.6 17.7 32.4 10.4
23 31.1 18.4 18.7 0.6
24 32.4 19.8 22.3 0.0
25 33.7 21.5 11.9 0.0
26 30.6 21.6 22.3 0.0
27 32.7 20.5 15.5 0.0
28 32.4 21.9 16.9 0.0
29 33.6 22.4 15.5 0.0
30 35.8 23.8 13.7 0.0
31 36.4 23.8 18.7 0.0

Mese: AGOSTO 2018

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 35.6 25.4 15.5 0.0
02 34.1 20.3 32.4 8.4
03 34.4 21.5 18.7 0.0
04 34.1 24.4 18.7 0.0
05 35.9 23.4 18.7 0.0
06 34.7 24.7 18.7 0.0
07 34.7 24.6 16.9 0.0
08 34.1 23.3 16.9 0.6
09 28.1 21.8 30.6 2.0
10 32.3 19.4 18.7 0.0
11 31.3 22.2 23.8 0.0
12 31.8 22.1 22.3 0.0
13 30.5 19.3 56.5 16.6
14 26.8 18.7 29.2 4.4
15 31.7 19.6 16.9 0.0
16 30.8 20.9 13.7 0.0
17 31.4 19.1 15.5 0.0
18 33.2 19.9 22.3 0.0
19 33.2 23.9 27.4 0.0
20 34.5 24.1 25.6 0.0
21 34.2 25.6 25.6 0.0
22 34.6 24.1 22.3 0.0
23 34.3 23.8 18.7 0.0
24 31.1 19.7 41.0 8.8
25 24.7 17.5 18.7 60.0
26 23.6 15.1 51.1 2.6
27 26.9 13.4 11.9 0.0
28 30.6 14.1 11.9 0.0
29 31.1 17.7 13.7 0.0
30 29.7 18.8 15.5 0.0
31 24.4 17.8 23.8 21.4

Mese: SETTEMBRE 2018

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 24.8 16.1 27.4 36.0
02 23.6 16.3 27.4 26.8
03 26.8 16.8 18.7 0.0
04 27.8 13.9 11.9 0.0
05 29.1 16.5 15.5 0.0
06 29.4 17.3 30.6 0.0
07 24.6 17.9 15.5 3.6
08 29.8 16.6 15.5 0.0
09 29.9 16.4 13.7 0.0
10 30.4 18.0 15.5 0.0
11 31.0 18.6 11.9 0.0
12 30.6 18.5 13.7 0.0
13 29.7 19.3 10.1 0.0
14 29.4 17.9 10.1 0.0
15 28.7 17.7 36.0 31.6
16 29.2 18.1 11.9 0.0
17 29.6 18.4 16.9 0.0
18 28.6 18.7 13.7 0.0
19 29.9 16.5 11.9 0.0
20 30.9 18.1 11.9 0.0
21 30.1 19.4 15.5 0.0
22 27.1 18.4 36.0 0.0
23 24.2 17.0 6.8 0.0
24 27.7 16.4 32.4 0.0
25 20.4 8.3 18.7 0.0
26 19.4 8.6 22.3 0.0
27 25.4 6.7 10.1 0.0
28 28.4 9.9 11.9 0.0
29 25.3 14.1 18.7 0.0
30 21.8 10.9 11.9 0.0

Mese: OTTOBRE 2018

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 16.8 10.0 29.2 33.4
02 20.6 10.4 15.5 0.6
03 21.8 7.4 13.7 0.0
04 24.1 10.9 23.8 0.0
05 23.6 10.3 13.7 0.2
06 20.3 13.6 20.5 11.8
07 23.1 12.6 10.1 0.2
08 25.1 14.4 16.9 0.0
09 25.1 14.8 13.7 0.0
10 24.3 14.9 23.8 0.0
11 24.1 14.4 18.7 0.0
12 25.5 13.1 11.9 0.0
13 24.2 12.3 18.7 0.0
14 23.4 13.3 18.7 0.2
15 21.5 12.7 20.5 0.0
16 21.3 12.7 6.8 0.0
17 21.1 14.6 10.1 0.2
18 24.5 14.5 8.6 0.0
19 24.3 12.7 10.1 0.0
20 23.1 12.9 11.9 0.0
21 20.4 10.1 41.0 0.0
22 19.7 5.1 15.5 0.0
23 20.6 5.9 11.9 0.0
24 21.0 7.5 16.9 0.0
25 17.8 9.5 13.7 0.0
26 16.1 13.9 6.8 0.0
27 15.1 13.4 11.9 10.2
28 17.6 11.9 30.6 39.6
29 18.7 11.8 52.9 49.2
30 16.1 8.8 10.1 0.0
31 17.4 8.1 18.7 0.2

Mese: NOVEMBRE 2018

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 15.0 11.7 22.3 28.4
02 15.4 12.6 13.7 7.6
03 21.1 12.2 11.9 0.0
04 21.5 12.6 22.3 1.0
05 15.8 13.6 29.2 35.6
06 18.2 13.1 11.9 7.0
07 18.0 12.6 15.5 0.0
08 18.1 10.1 10.1 0.2
09 17.6 8.5 10.1 0.2
10 12.9 11.4 6.8 0.0
11 14.9 10.9 5.0 1.6
12 17.1 9.4 8.6 0.0
13 15.4 10.4 5.0 0.0
14 18.9 7.3 13.7 0.2
15 14.8 6.9 10.1 0.0
16 12.8 4.2 18.7 0.0
17 12.8 1.6 13.7 0.0
18 10.5 0.1 10.1 0.0
19 7.7 1.4 23.8 0.6
20 9.8 2.9 8.6 6.2
21 13.1 3.0 6.8 0.0
22 11.1 6.9 5.0 0.8
23 11.2 5.8 6.8 10.8
24 15.1 8.3 13.7 25.6
25 12.3 5.6 15.5 1.2
26 10.8 8.4 20.5 13.0
27 13.6 7.1 11.9 0.8
28 11.7 1.1 6.8 0.2
29 8.4 -1.3 8.6 0.2
30 5.2 -1.1 1.8 0.0

Mese: DICEMBRE 2018

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 10.7 -1.7 8.6 0.2
02 8.3 0.8 5.0 0.0
03 10.7 2.8 6.8 0.0
04 14.6 1.4 8.6 0.0
05 12.1 2.3 16.9 0.0
06 10.9 2.3 6.8 0.0
07 10.6 2.2 6.8 0.8
08 12.7 3.0 15.5 8.2
09 11.8 1.8 10.1 0.0
10 15.7 1.9 27.4 0.2
11 12.1 4.1 30.6 0.0
12 10.3 -1.3 22.3 0.0
13 6.9 -1.4 27.4 0.0
14 6.9 -3.3 10.1 0.0
15 6.2 -4.1 6.8 0.0
16 3.2 -3.7 56.5 0.0
17 8.1 0.1 5.0 0.0
18 8.7 -2.9 6.8 0.0
19 6.1 -2.0 8.6 5.6
20 7.7 0.1 10.1 5.8
21 3.1 -2.2 6.8 0.0
22 6.7 -0.4 5.0 0.2
23 9.7 -1.2 6.8 0.2
24 10.1 1.2 36.0 0.0
25 5.9 -2.4 13.7 0.0
26 3.6 -4.7 8.6 0.2
27 -0.2 -3.8 6.8 0.0
28 7.6 -4.6 54.7 0.2
29 11.3 -1.9 5.0 0.0
30 11.9 -0.4 22.3 0.0
31 10.6 -1.2 8.6 0.0

Template personalizzato per Meteobridge PRO made by https://www.soluzionimeteo.it