Trends dal 05/02/2023 alle 19:29
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 3.8 | 0.0 | NE | 84 | 1030.8 | 0.0 |
5 minuti fa | 3.8 | 0.0 | E | 84 | 1030.8 | 0.0 |
10 minuti fa | 3.9 | 0.0 | ESE | 84 | 1030.7 | 0.0 |
15 minuti fa | 3.9 | 0.0 | E | 83 | 1030.8 | 0.0 |
30 minuti fa | 4.0 | 0.0 | ENE | 82 | 1030.7 | 0.0 |
60 minuti fa | 4.4 | 0.0 | E | 77 | 1030.5 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | |||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
Ieri | 0.2 mm | ||
Mese | 0.6 mm | ||
Anno | 88.4 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 6.3 °C alle 12:48 | Oggi | 3.3 °C alle 08:26 |
Ieri | 14.1 °C alle 14:02 | Ieri | -0.6 °C alle 07:18 |
Mese | 14.1 °C il 04/02/2023 | Mese | -2.5 °C il 02/02/2023 |
Anno | 15.6 °C il 10/01/2023 | Anno | -3.3 °C il 30/01/2023 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1027.8 hPa alle 00:08 | Oggi | 2.3 °C alle 18:11 |
Mese | 1015.6 hPa il 04/02/2023 | Mese | -4.3 °C il 02/02/2023 |
Anno | 984.1 hPa il 17/01/2023 | Anno | -4.8 °C il 31/01/2023 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 0.0 km/h NE | |
Raffica | 3.2 km/h NE | |
Raffica/hr | 3.2 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 10.1 km/h alle 11:23 | |
Mese | 36.0 km/h il 04/02/2023 | |
Anno | 54.7 km/h il 23/01/2023 |