Trends dal 24/05/2022 alle 12:12
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 24.7 | 12.2 | ENE | 64 | 1004.2 | 0.0 |
5 minuti fa | 24.6 | 7.9 | NE | 65 | 1004.1 | 91.2 |
10 minuti fa | 24.4 | 8.6 | NE | 65 | 1004.2 | 91.2 |
15 minuti fa | 24.5 | 7.9 | SE | 65 | 1004.2 | 91.2 |
30 minuti fa | 24.9 | 10.4 | ESE | 64 | 1004.1 | 91.2 |
60 minuti fa | 24.4 | 7.9 | NNE | 64 | 1004.3 | 91.2 |
Statistiche e record
PIOGGIA | |||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
Ieri | 0.2 mm | ||
Mese | 36.6 mm | ||
Anno | 206.8 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 25.0 °C alle 11:02 | Oggi | 17.6 °C alle 04:02 |
Ieri | 26.7 °C alle 16:43 | Ieri | 20.0 °C alle 03:50 |
Mese | 30.9 °C il 16/05/2022 | Mese | 10.4 °C il 02/05/2022 |
Anno | 30.9 °C il 16/05/2022 | Anno | -4.3 °C il 13/01/2022 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1003.6 hPa alle 04:47 | Oggi | 17.6 °C alle 04:02 |
Mese | 1002.8 hPa il 23/05/2022 | Mese | 10.4 °C il 02/05/2022 |
Anno | 988.3 hPa il 31/03/2022 | Anno | -5.0 °C il 02/03/2022 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 12.2 km/h ENE | |
Raffica | 22.3 km/h ENE | |
Raffica/hr | 22.3 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 30.6 km/h alle 10:22 | |
Mese | 37.4 km/h il 16/05/2022 | |
Anno | 75.2 km/h il 07/02/2022 |