Trends dal 24/09/2023 alle 16:59
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 24.3 | 1.1 | E | 42 | 1016.7 | 0.0 |
5 minuti fa | 24.3 | 5.8 | E | 41 | 1016.8 | 44.6 |
10 minuti fa | 24.2 | 1.1 | SE | 42 | 1016.8 | 44.6 |
15 minuti fa | 24.1 | 2.2 | E | 42 | 1016.9 | 44.6 |
30 minuti fa | 23.9 | 0.4 | E | 42 | 1016.9 | 44.6 |
60 minuti fa | 24.9 | 0.7 | SE | 40 | 1017.1 | 44.6 |
Statistiche e record
PIOGGIA | |||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
Ieri | 1.0 mm | ||
Mese | 61.0 mm | ||
Anno | 874.2 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 24.9 °C alle 16:00 | Oggi | 12.3 °C alle 07:12 |
Ieri | 27.3 °C alle 15:43 | Ieri | 14.9 °C alle 06:59 |
Mese | 31.6 °C il 10/09/2023 | Mese | 12.3 °C il 24/09/2023 |
Anno | 37.6 °C il 23/08/2023 | Anno | -5.8 °C il 10/02/2023 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1012.7 hPa alle 00:31 | Oggi | 12.3 °C alle 07:12 |
Mese | 1002.8 hPa il 22/09/2023 | Mese | 12.3 °C il 24/09/2023 |
Anno | 984.1 hPa il 17/01/2023 | Anno | -6.3 °C il 09/02/2023 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 1.1 km/h E | |
Raffica | 8.6 km/h E | |
Raffica/hr | 8.6 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 15.5 km/h alle 14:30 | |
Mese | 44.3 km/h il 18/09/2023 | |
Anno | 111.2 km/h il 02/03/2023 |