Trends dal 06/10/2024 alle 10:21
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 14.6 | 0.0 | SO | 77 | 1011.1 | 0.0 |
5 minuti fa | 14.0 | 0.0 | NNO | 81 | 1011.1 | 61.4 |
10 minuti fa | 13.6 | 0.0 | NNO | 86 | 1011.2 | 61.4 |
15 minuti fa | 13.3 | 0.0 | NNO | 86 | 1011.2 | 61.4 |
30 minuti fa | 13.2 | 0.0 | NNO | 86 | 1011.0 | 61.4 |
60 minuti fa | 12.3 | 0.0 | NNO | 88 | 1010.8 | 61.4 |
Statistiche e record
PIOGGIA | |||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
Ieri | 0.8 mm | ||
Mese | 62.4 mm | ||
Anno | 1575.2 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 14.6 °C alle 10:20 | Oggi | 8.5 °C alle 06:46 |
Ieri | 18.1 °C alle 15:57 | Ieri | 10.8 °C alle 07:49 |
Mese | 18.6 °C il 02/10/2024 | Mese | 8.5 °C il 06/10/2024 |
Anno | 36.8 °C il 13/08/2024 | Anno | -4.4 °C il 21/01/2024 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1009.7 hPa alle 05:20 | Oggi | 8.5 °C alle 06:46 |
Mese | 1000.1 hPa il 03/10/2024 | Mese | 8.5 °C il 06/10/2024 |
Anno | 986.6 hPa il 11/02/2024 | Anno | -5.3 °C il 21/01/2024 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 0.0 km/h SO | |
Raffica | 0.0 km/h SO | |
Raffica/hr | 0.0 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 0.0 km/h alle 10:20 | |
Mese | 30.6 km/h il 03/10/2024 | |
Anno | 111.2 km/h il 02/06/2024 |