Trends dal 18/04/2021 alle 14:39
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 13.3 | 4.7 | ONO | 53 | 1013.6 | 0.0 |
5 minuti fa | 13.4 | 6.8 | ONO | 52 | 1013.7 | 0.0 |
10 minuti fa | 14.3 | 5.0 | ONO | 49 | 1013.7 | 0.0 |
15 minuti fa | 13.9 | 0.0 | N | 47 | 1013.6 | 0.0 |
30 minuti fa | 14.2 | 4.0 | ESE | 48 | 1013.7 | 0.0 |
60 minuti fa | 14.7 | 2.2 | E | 47 | 1013.7 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | |||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
Ieri | 0.0 mm | ||
Mese | 86.2 mm | ||
Anno | 351.8 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 15.1 °C alle 13:21 | Oggi | 6.9 °C alle 05:38 |
Ieri | 15.9 °C alle 18:48 | Ieri | 4.2 °C alle 04:30 |
Mese | 25.3 °C il 01/04/2021 | Mese | -1.4 °C il 07/04/2021 |
Anno | 25.8 °C il 31/03/2021 | Anno | -5.4 °C il 13/01/2021 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1013.4 hPa alle 06:03 | Oggi | 6.8 °C alle 06:24 |
Mese | 998.9 hPa il 06/04/2021 | Mese | -2.2 °C il 07/04/2021 |
Anno | 988.8 hPa il 08/02/2021 | Anno | -8.2 °C il 14/01/2021 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 4.7 km/h ONO | |
Raffica | 15.5 km/h ONO | |
Raffica/hr | 15.5 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 15.5 km/h alle 12:56 | |
Mese | 47.9 km/h il 13/04/2021 | |
Anno | 82.1 km/h il 14/01/2021 |